2017ÀΰǺñ¸í¼¼¼­
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±¸ºÐ Ç׸ñ ¡¡ Àοø¼ö ÀΰǺñÃÑ¾× 1ÀδçÆò±Õ¾×(B/A) ºñ°í
±³¿ø ±âº»±Þ(¿¬ºÀ) 63 3,171,862 ¡¡ ¡¡
°íÁ¤¼ö´ç °¡Á·¼ö´ç 31 22,100 713 ¡¡
Çкñº¸Á¶¼ö´ç 2 6,300 3,150 ¡¡
½ÇÀû¼ö´ç º¸Á÷¼ö´ç 33 105,000 3,182 ¡¡
±âŸ¼ö´ç 56 113,600 ¡¡ ÃÊ°ú°­ÀÇ·á µî
¹ýÁ¤ºÎ´ã±Ý 82 275,311 3,357 ¡¡
ÅðÁ÷±Ý 0 0 0 ¡¡
ÇÕ°è 267 3,694,173 10,402 ¡¡
°­»ç ½Ã°£°­ÀÇ·á 255 1,031,990 ¡¡ ¡¡
Ưº°°­ÀÇ·á 200 58,425 ¡¡ ¡¡
ÇÕ°è 455 1,090,415 0 ¡¡
Á¶±³ ÀΰǺñ 14 239,700 17,121 ¡¡
ÅðÁ÷±Ý 14 20,000 1,429 ¡¡
Á÷¿ø ±âº»±Þ(¿¬ºÀ) ±âº»±Þ(¿¬ºÀ) 30 1,292,068 43,069 ¡¡
°íÁ¤¼ö´ç °¡Á·¼ö´ç 25 20,400 816 ¡¡
Çкñº¸Á¶¼ö´ç 9 16,000 1,778 ¡¡
½ÇÀû¼ö´ç Á÷Ã¥¼ö´ç 20 52,800 2,640 ¡¡
ÀÚ°Ý,°âÁ÷¼ö´ç 0 0 0 ¡¡
±âŸ¼ö´ç 3 23,820 7,940 ÃÊ°ú±Ù¹«¼ö´ç µî
¹ýÁ¤ºÎ´ã±Ý 42 244,300 5,817 ¡¡
ÅðÁ÷±Ý 0 0 0 ¡¡
ÇÕ°è 129 1,649,388 62,059 ¡¡
ÀÓ½ÃÁ÷ ÀΰǺñ 18 351,300 19,517 ¡¡
ÅðÁ÷±Ý 0 0 0 ¡¡
ÀÏ¿ëÁ÷ ÀΰǺñ 3 14,000 4,667 ¡¡
ÃÑ°è ¡¡ 7,058,976 ¡¡ ¡¡